TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka:

1.099.290,18TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0530 894 40 17

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Kontrol Ünitesi : -
  • Boyutlar : 450x260x130 mm (YxGxD)
  • Ağırlık : Yaklaşık 1,6 kg
  • Giriş Voltajı (maks) : 8,4 V DC / 1,0 A
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Kontrol Ünitesi
-
Boyutlar
450x260x130 mm (YxGxD)
Ağırlık
Yaklaşık 1,6 kg
Giriş Voltajı (maks)
8,4 V DC / 1,0 A
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 60c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Çalışma Süresi
Yaklaşık 4 Saat
Hava Nemi
%5 - %70
Geri Bildirim
Akustik, Görsel
Koruma Tipi
IP 20
Veri İletim Teknolojisi
Wifi, 2,4 Ghz
İletim Frekans Aralığı
60 - 300 Mhz
Zamanlama
4 Seviye
Tam Döngü
Saniyede 9
Teleskopik Şaft
-
Boyutlar
70x60x590-1630 mm (YxGxD)
Ağırlık
0,80 kg
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 55c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Hava Nemi
%5 - %70
Koruma Tipi
IP 20
Dahili Batarya
7,26 V / 2600 mAh
Üçgen Anten
-
Boyutlar
1010x330x50 mm (YxGxD)
Ağırlık
1,50 kg
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 55c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Hava Nemi
%5 - %70
Koruma Tipi
IP 20

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.228,40TL 1.166.456,81TL
3 396.660,54TL 1.189.981,62TL
4 303.568,98TL 1.214.275,93TL
5 247.845,96TL 1.239.229,82TL
6 210.862,18TL 1.265.173,07TL
7 184.649,34TL 1.292.545,39TL
8 165.003,46TL 1.320.027,65TL
9 149.821,04TL 1.348.389,33TL
10 137.818,01TL 1.378.180,10TL
11 128.007,34TL 1.408.080,79TL
12 119.895,92TL 1.438.750,99TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.887,98TL 1.167.775,96TL
3 397.136,90TL 1.191.410,70TL
4 303.871,29TL 1.215.485,15TL
5 248.087,81TL 1.240.439,04TL
6 211.027,07TL 1.266.162,43TL
7 184.774,98TL 1.293.424,83TL
8 165.099,64TL 1.320.797,15TL
9 149.882,11TL 1.348.938,98TL
10 137.850,99TL 1.378.509,89TL
11 128.027,33TL 1.408.300,65TL
12 119.895,92TL 1.438.750,99TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.228,40TL 1.166.456,81TL
3 396.660,54TL 1.189.981,62TL
4 303.568,98TL 1.214.275,93TL
5 247.845,96TL 1.239.229,82TL
6 210.862,18TL 1.265.173,07TL
7 184.649,34TL 1.292.545,39TL
8 165.003,46TL 1.320.027,65TL
9 149.821,04TL 1.348.389,33TL
10 137.818,01TL 1.378.180,10TL
11 128.007,34TL 1.408.080,79TL
12 119.895,92TL 1.438.750,99TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.778,05TL 1.167.556,10TL
3 396.990,33TL 1.190.970,98TL
4 303.871,29TL 1.215.485,15TL
5 248.087,81TL 1.240.439,04TL
6 211.173,64TL 1.267.041,86TL
7 184.837,79TL 1.293.864,54TL
8 165.264,54TL 1.322.116,30TL
9 149.955,39TL 1.349.598,55TL
10 137.389,29TL 1.373.892,87TL
11 127.817,47TL 1.405.992,14TL
12 119.923,40TL 1.439.080,77TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.228,40TL 1.166.456,81TL
3 396.660,54TL 1.189.981,62TL
4 303.568,98TL 1.214.275,93TL
5 247.845,96TL 1.239.229,82TL
6 210.862,18TL 1.265.173,07TL
7 184.649,34TL 1.292.545,39TL
8 165.003,46TL 1.320.027,65TL
9 149.821,04TL 1.348.389,33TL
10 137.818,01TL 1.378.180,10TL
11 128.007,34TL 1.408.080,79TL
12 119.895,92TL 1.438.750,99TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 581.469,54TL 1.162.939,08TL
3 394.755,10TL 1.184.265,31TL
4 301.507,81TL 1.206.031,26TL
5 245.537,45TL 1.227.687,27TL
6 208.278,85TL 1.249.673,08TL
7 181.791,19TL 1.272.538,31TL
8 161.843,00TL 1.294.743,97TL
9 146.339,95TL 1.317.059,56TL
10 134.014,47TL 1.340.144,66TL
11 123.880,01TL 1.362.680,11TL
12 115.425,47TL 1.385.105,63TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 583.558,19TL 1.167.116,38TL
3 396.147,54TL 1.188.442,61TL
4 302.552,14TL 1.210.208,56TL
5 246.416,89TL 1.232.084,43TL
6 209.011,71TL 1.254.070,24TL
7 182.419,35TL 1.276.935,47TL
8 162.420,12TL 1.299.360,99TL
9 146.840,74TL 1.321.566,65TL
10 134.476,17TL 1.344.761,68TL
11 124.289,75TL 1.367.187,20TL
12 115.791,90TL 1.389.502,79TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.137.545,48TL 1.137.545,48TL
2 586.086,56TL 1.172.173,12TL
3 405.198,36TL 1.215.595,08TL
4 310.686,89TL 1.242.747,55TL
5 253.980,00TL 1.269.900,02TL
6 216.193,74TL 1.297.162,41TL
7 189.329,18TL 1.325.304,24TL
8 169.084,57TL 1.352.676,57TL
9 153.338,77TL 1.380.048,89TL
10 140.819,07TL 1.408.190,72TL
11 130.505,73TL 1.435.563,05TL
12 121.883,80TL 1.462.605,58TL

- SIK SORULAN SORULAR -

Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.

Üretici firma verilerine göre 40 metre

Üretici firma verilerine göre;

  • Yeraltı duvarları, bodrum katları ve beton güçlendirmeleri
  • Gizli oyuklar ve mezarlar
  • Su seviyesi, yeraltı nehirleri ve akiferleri
  • Gömülü boru hatları, kanallar ve kablo demetleri
  • Geri doldurulmuş kuyular, galeriler, hendekler ve sığınaklar
  • Septik tanklar, dağıtım kutuları ve drenaj boruları
  • Gizli tüneller ve sığınaklar
  • Gömülü define sandıkları, heykeller ve önbellekler

  • Kontrol Ünitesi
  • Üçgen Antenli GPR Alıcı Ünitesi
  • Üçgen Antenli GPR Verici Ünitesi
  • 2x Teleskopik Şaft
  • Android Tablet PC
  • Suya ve Darbeye Dayanıklı Pelikan Kılıf
  • Bluetooth Kulak
  • Şarj Adaptörü ve Güç Kaynağı
  • Seyahat Adaptörü
  • Kullanım Kılavuzu

Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.

- YORUMLAR -