| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 649.881,65TL | 1.299.763,29TL |
| 3 | 441.992,20TL | 1.325.976,59TL |
| 4 | 338.261,83TL | 1.353.047,34TL |
| 5 | 276.170,61TL | 1.380.853,04TL |
| 6 | 234.960,19TL | 1.409.761,16TL |
| 7 | 205.751,67TL | 1.440.261,69TL |
| 8 | 183.860,59TL | 1.470.884,70TL |
| 9 | 166.943,07TL | 1.502.487,66TL |
| 10 | 153.568,30TL | 1.535.683,01TL |
| 11 | 142.636,44TL | 1.569.000,85TL |
| 12 | 133.598,01TL | 1.603.176,13TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 650.616,60TL | 1.301.233,20TL |
| 3 | 442.523,00TL | 1.327.568,99TL |
| 4 | 338.598,69TL | 1.354.394,75TL |
| 5 | 276.440,09TL | 1.382.200,45TL |
| 6 | 235.143,93TL | 1.410.863,59TL |
| 7 | 205.891,66TL | 1.441.241,63TL |
| 8 | 183.967,77TL | 1.471.742,15TL |
| 9 | 167.011,12TL | 1.503.100,12TL |
| 10 | 153.605,05TL | 1.536.050,48TL |
| 11 | 142.658,71TL | 1.569.245,83TL |
| 12 | 133.598,01TL | 1.603.176,13TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 649.881,65TL | 1.299.763,29TL |
| 3 | 441.992,20TL | 1.325.976,59TL |
| 4 | 338.261,83TL | 1.353.047,34TL |
| 5 | 276.170,61TL | 1.380.853,04TL |
| 6 | 234.960,19TL | 1.409.761,16TL |
| 7 | 205.751,67TL | 1.440.261,69TL |
| 8 | 183.860,59TL | 1.470.884,70TL |
| 9 | 166.943,07TL | 1.502.487,66TL |
| 10 | 153.568,30TL | 1.535.683,01TL |
| 11 | 142.636,44TL | 1.569.000,85TL |
| 12 | 133.598,01TL | 1.603.176,13TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 650.494,11TL | 1.300.988,21TL |
| 3 | 442.359,67TL | 1.327.079,02TL |
| 4 | 338.598,69TL | 1.354.394,75TL |
| 5 | 276.440,09TL | 1.382.200,45TL |
| 6 | 235.307,25TL | 1.411.843,53TL |
| 7 | 205.961,66TL | 1.441.731,59TL |
| 8 | 184.151,51TL | 1.473.212,05TL |
| 9 | 167.092,79TL | 1.503.835,07TL |
| 10 | 153.090,58TL | 1.530.905,82TL |
| 11 | 142.424,86TL | 1.566.673,50TL |
| 12 | 133.628,63TL | 1.603.543,61TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 649.881,65TL | 1.299.763,29TL |
| 3 | 441.992,20TL | 1.325.976,59TL |
| 4 | 338.261,83TL | 1.353.047,34TL |
| 5 | 276.170,61TL | 1.380.853,04TL |
| 6 | 234.960,19TL | 1.409.761,16TL |
| 7 | 205.751,67TL | 1.440.261,69TL |
| 8 | 183.860,59TL | 1.470.884,70TL |
| 9 | 166.943,07TL | 1.502.487,66TL |
| 10 | 153.568,30TL | 1.535.683,01TL |
| 11 | 142.636,44TL | 1.569.000,85TL |
| 12 | 133.598,01TL | 1.603.176,13TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 647.921,77TL | 1.295.843,55TL |
| 3 | 439.869,00TL | 1.319.607,01TL |
| 4 | 335.965,11TL | 1.343.860,43TL |
| 5 | 273.598,27TL | 1.367.991,37TL |
| 6 | 232.081,63TL | 1.392.489,78TL |
| 7 | 202.566,88TL | 1.417.968,13TL |
| 8 | 180.338,94TL | 1.442.711,53TL |
| 9 | 163.064,16TL | 1.467.577,42TL |
| 10 | 149.330,08TL | 1.493.300,75TL |
| 11 | 138.037,42TL | 1.518.411,63TL |
| 12 | 128.616,67TL | 1.543.400,01TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 650.249,12TL | 1.300.498,24TL |
| 3 | 441.420,57TL | 1.324.261,70TL |
| 4 | 337.128,78TL | 1.348.515,13TL |
| 5 | 274.578,21TL | 1.372.891,05TL |
| 6 | 232.898,24TL | 1.397.389,47TL |
| 7 | 203.266,83TL | 1.422.867,82TL |
| 8 | 180.982,02TL | 1.447.856,20TL |
| 9 | 163.622,18TL | 1.472.599,59TL |
| 10 | 149.844,54TL | 1.498.445,42TL |
| 11 | 138.493,98TL | 1.523.433,80TL |
| 12 | 129.024,97TL | 1.548.299,69TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.547,88TL | 1.267.547,88TL |
| 2 | 653.066,44TL | 1.306.132,88TL |
| 3 | 451.505,75TL | 1.354.517,24TL |
| 4 | 346.193,20TL | 1.384.772,78TL |
| 5 | 283.005,66TL | 1.415.028,32TL |
| 6 | 240.901,06TL | 1.445.406,36TL |
| 7 | 210.966,33TL | 1.476.764,32TL |
| 8 | 188.408,11TL | 1.507.264,85TL |
| 9 | 170.862,82TL | 1.537.765,37TL |
| 10 | 156.912,33TL | 1.569.123,34TL |
| 11 | 145.420,35TL | 1.599.623,86TL |
| 12 | 135.813,08TL | 1.629.756,91TL |
Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.
Üretici firma verilerine göre 40 metre
Üretici firma verilerine göre;
Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.