| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 647.438,99TL | 1.294.877,98TL |
| 3 | 440.330,92TL | 1.320.992,75TL |
| 4 | 336.990,44TL | 1.347.961,75TL |
| 5 | 275.132,59TL | 1.375.662,94TL |
| 6 | 234.077,07TL | 1.404.462,41TL |
| 7 | 204.978,33TL | 1.434.848,29TL |
| 8 | 183.169,53TL | 1.465.356,21TL |
| 9 | 166.315,60TL | 1.496.840,38TL |
| 10 | 152.991,10TL | 1.529.910,96TL |
| 11 | 142.100,32TL | 1.563.103,57TL |
| 12 | 133.095,87TL | 1.597.150,41TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 648.171,18TL | 1.296.342,36TL |
| 3 | 440.859,72TL | 1.322.579,16TL |
| 4 | 337.326,02TL | 1.349.304,10TL |
| 5 | 275.401,06TL | 1.377.005,29TL |
| 6 | 234.260,12TL | 1.405.560,69TL |
| 7 | 205.117,79TL | 1.435.824,55TL |
| 8 | 183.276,30TL | 1.466.210,43TL |
| 9 | 166.383,39TL | 1.497.450,54TL |
| 10 | 153.027,71TL | 1.530.277,05TL |
| 11 | 142.122,51TL | 1.563.347,63TL |
| 12 | 133.095,87TL | 1.597.150,41TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 647.438,99TL | 1.294.877,98TL |
| 3 | 440.330,92TL | 1.320.992,75TL |
| 4 | 336.990,44TL | 1.347.961,75TL |
| 5 | 275.132,59TL | 1.375.662,94TL |
| 6 | 234.077,07TL | 1.404.462,41TL |
| 7 | 204.978,33TL | 1.434.848,29TL |
| 8 | 183.169,53TL | 1.465.356,21TL |
| 9 | 166.315,60TL | 1.496.840,38TL |
| 10 | 152.991,10TL | 1.529.910,96TL |
| 11 | 142.100,32TL | 1.563.103,57TL |
| 12 | 133.095,87TL | 1.597.150,41TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 648.049,15TL | 1.296.098,29TL |
| 3 | 440.697,01TL | 1.322.091,04TL |
| 4 | 337.326,02TL | 1.349.304,10TL |
| 5 | 275.401,06TL | 1.377.005,29TL |
| 6 | 234.422,82TL | 1.406.536,95TL |
| 7 | 205.187,52TL | 1.436.312,67TL |
| 8 | 183.459,35TL | 1.467.674,81TL |
| 9 | 166.464,75TL | 1.498.182,73TL |
| 10 | 152.515,17TL | 1.525.151,72TL |
| 11 | 141.889,54TL | 1.560.784,97TL |
| 12 | 133.126,38TL | 1.597.516,50TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 647.438,99TL | 1.294.877,98TL |
| 3 | 440.330,92TL | 1.320.992,75TL |
| 4 | 336.990,44TL | 1.347.961,75TL |
| 5 | 275.132,59TL | 1.375.662,94TL |
| 6 | 234.077,07TL | 1.404.462,41TL |
| 7 | 204.978,33TL | 1.434.848,29TL |
| 8 | 183.169,53TL | 1.465.356,21TL |
| 9 | 166.315,60TL | 1.496.840,38TL |
| 10 | 152.991,10TL | 1.529.910,96TL |
| 11 | 142.100,32TL | 1.563.103,57TL |
| 12 | 133.095,87TL | 1.597.150,41TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 645.486,48TL | 1.290.972,96TL |
| 3 | 438.215,70TL | 1.314.647,11TL |
| 4 | 334.702,34TL | 1.338.809,37TL |
| 5 | 272.569,92TL | 1.362.849,61TL |
| 6 | 231.209,32TL | 1.387.255,94TL |
| 7 | 201.805,50TL | 1.412.638,53TL |
| 8 | 179.661,12TL | 1.437.288,93TL |
| 9 | 162.451,26TL | 1.462.061,35TL |
| 10 | 148.768,80TL | 1.487.688,00TL |
| 11 | 137.518,59TL | 1.512.704,49TL |
| 12 | 128.133,25TL | 1.537.598,95TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 647.805,08TL | 1.295.610,17TL |
| 3 | 439.761,44TL | 1.319.284,31TL |
| 4 | 335.861,64TL | 1.343.446,58TL |
| 5 | 273.546,18TL | 1.367.730,88TL |
| 6 | 232.022,87TL | 1.392.137,21TL |
| 7 | 202.502,83TL | 1.417.519,80TL |
| 8 | 180.301,78TL | 1.442.414,26TL |
| 9 | 163.007,18TL | 1.467.064,65TL |
| 10 | 149.281,33TL | 1.492.813,33TL |
| 11 | 137.973,44TL | 1.517.707,79TL |
| 12 | 128.540,02TL | 1.542.480,22TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.262.783,65TL | 1.262.783,65TL |
| 2 | 650.611,81TL | 1.301.223,62TL |
| 3 | 449.808,71TL | 1.349.426,13TL |
| 4 | 344.891,99TL | 1.379.567,95TL |
| 5 | 281.941,95TL | 1.409.709,77TL |
| 6 | 239.995,60TL | 1.439.973,62TL |
| 7 | 210.173,39TL | 1.471.213,73TL |
| 8 | 187.699,95TL | 1.501.599,61TL |
| 9 | 170.220,61TL | 1.531.985,50TL |
| 10 | 156.322,56TL | 1.563.225,60TL |
| 11 | 144.873,77TL | 1.593.611,49TL |
| 12 | 135.302,61TL | 1.623.631,28TL |
Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.
Üretici firma verilerine göre 40 metre
Üretici firma verilerine göre;
Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.