| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 655.537,14TL | 1.311.074,29TL |
| 3 | 445.838,57TL | 1.337.515,71TL |
| 4 | 341.205,51TL | 1.364.822,03TL |
| 5 | 278.573,94TL | 1.392.869,71TL |
| 6 | 237.004,90TL | 1.422.029,40TL |
| 7 | 207.542,19TL | 1.452.795,35TL |
| 8 | 185.460,61TL | 1.483.684,86TL |
| 9 | 168.395,87TL | 1.515.562,83TL |
| 10 | 154.904,71TL | 1.549.047,06TL |
| 11 | 143.877,71TL | 1.582.654,84TL |
| 12 | 134.760,63TL | 1.617.127,54TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 656.278,49TL | 1.312.556,98TL |
| 3 | 446.373,99TL | 1.339.121,96TL |
| 4 | 341.545,29TL | 1.366.181,17TL |
| 5 | 278.845,77TL | 1.394.228,84TL |
| 6 | 237.190,24TL | 1.423.141,42TL |
| 7 | 207.683,40TL | 1.453.783,82TL |
| 8 | 185.568,72TL | 1.484.549,77TL |
| 9 | 168.464,51TL | 1.516.180,62TL |
| 10 | 154.941,77TL | 1.549.417,73TL |
| 11 | 143.900,18TL | 1.582.901,96TL |
| 12 | 134.760,63TL | 1.617.127,54TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 655.537,14TL | 1.311.074,29TL |
| 3 | 445.838,57TL | 1.337.515,71TL |
| 4 | 341.205,51TL | 1.364.822,03TL |
| 5 | 278.573,94TL | 1.392.869,71TL |
| 6 | 237.004,90TL | 1.422.029,40TL |
| 7 | 207.542,19TL | 1.452.795,35TL |
| 8 | 185.460,61TL | 1.483.684,86TL |
| 9 | 168.395,87TL | 1.515.562,83TL |
| 10 | 154.904,71TL | 1.549.047,06TL |
| 11 | 143.877,71TL | 1.582.654,84TL |
| 12 | 134.760,63TL | 1.617.127,54TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 656.154,93TL | 1.312.309,87TL |
| 3 | 446.209,24TL | 1.338.627,73TL |
| 4 | 341.545,29TL | 1.366.181,17TL |
| 5 | 278.845,77TL | 1.394.228,84TL |
| 6 | 237.354,98TL | 1.424.129,89TL |
| 7 | 207.754,01TL | 1.454.278,05TL |
| 8 | 185.754,06TL | 1.486.032,46TL |
| 9 | 168.546,89TL | 1.516.921,97TL |
| 10 | 154.422,83TL | 1.544.228,30TL |
| 11 | 143.664,29TL | 1.580.307,24TL |
| 12 | 134.791,52TL | 1.617.498,21TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 655.537,14TL | 1.311.074,29TL |
| 3 | 445.838,57TL | 1.337.515,71TL |
| 4 | 341.205,51TL | 1.364.822,03TL |
| 5 | 278.573,94TL | 1.392.869,71TL |
| 6 | 237.004,90TL | 1.422.029,40TL |
| 7 | 207.542,19TL | 1.452.795,35TL |
| 8 | 185.460,61TL | 1.483.684,86TL |
| 9 | 168.395,87TL | 1.515.562,83TL |
| 10 | 154.904,71TL | 1.549.047,06TL |
| 11 | 143.877,71TL | 1.582.654,84TL |
| 12 | 134.760,63TL | 1.617.127,54TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 653.560,22TL | 1.307.120,43TL |
| 3 | 443.696,90TL | 1.331.090,69TL |
| 4 | 338.888,80TL | 1.355.555,18TL |
| 5 | 275.979,22TL | 1.379.896,11TL |
| 6 | 234.101,29TL | 1.404.607,72TL |
| 7 | 204.329,68TL | 1.430.307,79TL |
| 8 | 181.908,31TL | 1.455.266,51TL |
| 9 | 164.483,20TL | 1.480.348,79TL |
| 10 | 150.629,60TL | 1.506.295,98TL |
| 11 | 139.238,67TL | 1.531.625,38TL |
| 12 | 129.735,93TL | 1.556.831,22TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 655.907,82TL | 1.311.815,64TL |
| 3 | 445.261,96TL | 1.335.785,89TL |
| 4 | 340.062,60TL | 1.360.250,39TL |
| 5 | 276.967,69TL | 1.384.838,43TL |
| 6 | 234.925,01TL | 1.409.550,04TL |
| 7 | 205.035,73TL | 1.435.250,11TL |
| 8 | 182.556,99TL | 1.460.455,95TL |
| 9 | 165.046,07TL | 1.485.414,67TL |
| 10 | 151.148,54TL | 1.511.485,42TL |
| 11 | 139.699,21TL | 1.536.691,26TL |
| 12 | 130.147,79TL | 1.561.773,54TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.278.578,53TL | 1.278.578,53TL |
| 2 | 658.749,65TL | 1.317.499,31TL |
| 3 | 455.434,91TL | 1.366.304,73TL |
| 4 | 349.205,89TL | 1.396.823,56TL |
| 5 | 285.468,48TL | 1.427.342,40TL |
| 6 | 242.997,46TL | 1.457.984,79TL |
| 7 | 212.802,24TL | 1.489.615,65TL |
| 8 | 190.047,70TL | 1.520.381,60TL |
| 9 | 172.349,73TL | 1.551.147,55TL |
| 10 | 158.277,84TL | 1.582.778,40TL |
| 11 | 146.685,85TL | 1.613.544,35TL |
| 12 | 136.994,97TL | 1.643.939,63TL |
Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.
Üretici firma verilerine göre 40 metre
Üretici firma verilerine göre;
Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.