| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.060,86TL | 1.282.121,73TL |
| 3 | 435.993,08TL | 1.307.979,24TL |
| 4 | 333.670,64TL | 1.334.682,56TL |
| 5 | 272.422,17TL | 1.362.110,85TL |
| 6 | 231.771,10TL | 1.390.626,61TL |
| 7 | 202.959,02TL | 1.420.713,16TL |
| 8 | 181.365,07TL | 1.450.920,53TL |
| 9 | 164.677,17TL | 1.482.094,54TL |
| 10 | 151.483,93TL | 1.514.839,33TL |
| 11 | 140.700,45TL | 1.547.704,95TL |
| 12 | 131.784,70TL | 1.581.416,38TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.785,84TL | 1.283.571,68TL |
| 3 | 436.516,67TL | 1.309.550,02TL |
| 4 | 334.002,92TL | 1.336.011,68TL |
| 5 | 272.688,00TL | 1.363.439,98TL |
| 6 | 231.952,35TL | 1.391.714,08TL |
| 7 | 203.097,11TL | 1.421.679,79TL |
| 8 | 181.470,79TL | 1.451.766,33TL |
| 9 | 164.744,30TL | 1.482.698,68TL |
| 10 | 151.520,18TL | 1.515.201,82TL |
| 11 | 140.722,42TL | 1.547.946,61TL |
| 12 | 131.784,70TL | 1.581.416,38TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.060,86TL | 1.282.121,73TL |
| 3 | 435.993,08TL | 1.307.979,24TL |
| 4 | 333.670,64TL | 1.334.682,56TL |
| 5 | 272.422,17TL | 1.362.110,85TL |
| 6 | 231.771,10TL | 1.390.626,61TL |
| 7 | 202.959,02TL | 1.420.713,16TL |
| 8 | 181.365,07TL | 1.450.920,53TL |
| 9 | 164.677,17TL | 1.482.094,54TL |
| 10 | 151.483,93TL | 1.514.839,33TL |
| 11 | 140.700,45TL | 1.547.704,95TL |
| 12 | 131.784,70TL | 1.581.416,38TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.665,01TL | 1.283.330,02TL |
| 3 | 436.355,57TL | 1.309.066,71TL |
| 4 | 334.002,92TL | 1.336.011,68TL |
| 5 | 272.688,00TL | 1.363.439,98TL |
| 6 | 232.113,45TL | 1.392.680,71TL |
| 7 | 203.166,16TL | 1.422.163,11TL |
| 8 | 181.652,04TL | 1.453.216,29TL |
| 9 | 164.824,85TL | 1.483.423,66TL |
| 10 | 151.012,70TL | 1.510.126,98TL |
| 11 | 140.491,74TL | 1.545.409,19TL |
| 12 | 131.814,91TL | 1.581.778,87TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.060,86TL | 1.282.121,73TL |
| 3 | 435.993,08TL | 1.307.979,24TL |
| 4 | 333.670,64TL | 1.334.682,56TL |
| 5 | 272.422,17TL | 1.362.110,85TL |
| 6 | 231.771,10TL | 1.390.626,61TL |
| 7 | 202.959,02TL | 1.420.713,16TL |
| 8 | 181.365,07TL | 1.450.920,53TL |
| 9 | 164.677,17TL | 1.482.094,54TL |
| 10 | 151.483,93TL | 1.514.839,33TL |
| 11 | 140.700,45TL | 1.547.704,95TL |
| 12 | 131.784,70TL | 1.581.416,38TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 639.127,59TL | 1.278.255,19TL |
| 3 | 433.898,70TL | 1.301.696,11TL |
| 4 | 331.405,09TL | 1.325.620,35TL |
| 5 | 269.884,75TL | 1.349.423,76TL |
| 6 | 228.931,61TL | 1.373.589,65TL |
| 7 | 199.817,46TL | 1.398.722,19TL |
| 8 | 177.891,22TL | 1.423.129,74TL |
| 9 | 160.850,90TL | 1.447.658,13TL |
| 10 | 147.303,23TL | 1.473.032,32TL |
| 11 | 136.163,85TL | 1.497.802,37TL |
| 12 | 126.870,97TL | 1.522.451,59TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 641.423,35TL | 1.282.846,71TL |
| 3 | 435.429,21TL | 1.306.287,63TL |
| 4 | 332.552,97TL | 1.330.211,87TL |
| 5 | 270.851,39TL | 1.354.256,94TL |
| 6 | 229.737,14TL | 1.378.422,83TL |
| 7 | 200.507,91TL | 1.403.555,37TL |
| 8 | 178.525,57TL | 1.428.204,58TL |
| 9 | 161.401,35TL | 1.452.612,14TL |
| 10 | 147.810,72TL | 1.478.107,16TL |
| 11 | 136.614,22TL | 1.502.756,38TL |
| 12 | 127.273,73TL | 1.527.284,77TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.250.343,57TL | 1.250.343,57TL |
| 2 | 644.202,43TL | 1.288.404,86TL |
| 3 | 445.377,50TL | 1.336.132,51TL |
| 4 | 341.494,35TL | 1.365.977,40TL |
| 5 | 279.164,46TL | 1.395.822,28TL |
| 6 | 237.631,33TL | 1.425.787,99TL |
| 7 | 208.102,91TL | 1.456.720,34TL |
| 8 | 185.850,86TL | 1.486.806,89TL |
| 9 | 168.543,71TL | 1.516.893,43TL |
| 10 | 154.782,58TL | 1.547.825,78TL |
| 11 | 143.446,57TL | 1.577.912,32TL |
| 12 | 133.969,70TL | 1.607.636,38TL |
Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.
Üretici firma verilerine göre 40 metre
Üretici firma verilerine göre;
Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.