| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.052,21TL | 1.306.104,42TL |
| 3 | 444.148,54TL | 1.332.445,61TL |
| 4 | 339.912,11TL | 1.359.648,43TL |
| 5 | 277.517,96TL | 1.387.589,78TL |
| 6 | 236.106,49TL | 1.416.638,94TL |
| 7 | 206.755,47TL | 1.447.288,27TL |
| 8 | 184.757,59TL | 1.478.060,69TL |
| 9 | 167.757,54TL | 1.509.817,82TL |
| 10 | 154.317,51TL | 1.543.175,12TL |
| 11 | 143.332,32TL | 1.576.655,51TL |
| 12 | 134.249,79TL | 1.610.997,52TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.790,75TL | 1.307.581,50TL |
| 3 | 444.681,93TL | 1.334.045,78TL |
| 4 | 340.250,60TL | 1.361.002,41TL |
| 5 | 277.788,75TL | 1.388.943,77TL |
| 6 | 236.291,12TL | 1.417.746,75TL |
| 7 | 206.896,14TL | 1.448.272,99TL |
| 8 | 184.865,29TL | 1.478.922,31TL |
| 9 | 167.825,92TL | 1.510.433,27TL |
| 10 | 154.354,44TL | 1.543.544,39TL |
| 11 | 143.354,70TL | 1.576.901,69TL |
| 12 | 134.249,79TL | 1.610.997,52TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.052,21TL | 1.306.104,42TL |
| 3 | 444.148,54TL | 1.332.445,61TL |
| 4 | 339.912,11TL | 1.359.648,43TL |
| 5 | 277.517,96TL | 1.387.589,78TL |
| 6 | 236.106,49TL | 1.416.638,94TL |
| 7 | 206.755,47TL | 1.447.288,27TL |
| 8 | 184.757,59TL | 1.478.060,69TL |
| 9 | 167.757,54TL | 1.509.817,82TL |
| 10 | 154.317,51TL | 1.543.175,12TL |
| 11 | 143.332,32TL | 1.576.655,51TL |
| 12 | 134.249,79TL | 1.610.997,52TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.667,66TL | 1.307.335,32TL |
| 3 | 444.517,81TL | 1.333.553,42TL |
| 4 | 340.250,60TL | 1.361.002,41TL |
| 5 | 277.788,75TL | 1.388.943,77TL |
| 6 | 236.455,24TL | 1.418.731,47TL |
| 7 | 206.966,48TL | 1.448.765,35TL |
| 8 | 185.049,92TL | 1.480.399,39TL |
| 9 | 167.907,98TL | 1.511.171,80TL |
| 10 | 153.837,46TL | 1.538.374,62TL |
| 11 | 143.119,71TL | 1.574.316,80TL |
| 12 | 134.280,57TL | 1.611.366,79TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.052,21TL | 1.306.104,42TL |
| 3 | 444.148,54TL | 1.332.445,61TL |
| 4 | 339.912,11TL | 1.359.648,43TL |
| 5 | 277.517,96TL | 1.387.589,78TL |
| 6 | 236.106,49TL | 1.416.638,94TL |
| 7 | 206.755,47TL | 1.447.288,27TL |
| 8 | 184.757,59TL | 1.478.060,69TL |
| 9 | 167.757,54TL | 1.509.817,82TL |
| 10 | 154.317,51TL | 1.543.175,12TL |
| 11 | 143.332,32TL | 1.576.655,51TL |
| 12 | 134.249,79TL | 1.610.997,52TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 651.082,78TL | 1.302.165,56TL |
| 3 | 442.014,98TL | 1.326.044,95TL |
| 4 | 337.604,18TL | 1.350.416,70TL |
| 5 | 274.933,07TL | 1.374.665,37TL |
| 6 | 233.213,88TL | 1.399.283,30TL |
| 7 | 203.555,14TL | 1.424.885,95TL |
| 8 | 181.218,76TL | 1.449.750,06TL |
| 9 | 163.859,70TL | 1.474.737,26TL |
| 10 | 150.058,61TL | 1.500.586,09TL |
| 11 | 138.710,86TL | 1.525.819,47TL |
| 12 | 129.244,15TL | 1.550.929,77TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 653.421,48TL | 1.306.842,96TL |
| 3 | 443.574,12TL | 1.330.722,36TL |
| 4 | 338.773,53TL | 1.355.094,11TL |
| 5 | 275.917,79TL | 1.379.588,95TL |
| 6 | 234.034,48TL | 1.404.206,89TL |
| 7 | 204.258,51TL | 1.429.809,54TL |
| 8 | 181.864,98TL | 1.454.919,83TL |
| 9 | 164.420,44TL | 1.479.783,94TL |
| 10 | 150.575,59TL | 1.505.755,86TL |
| 11 | 139.169,65TL | 1.530.866,15TL |
| 12 | 129.654,45TL | 1.555.853,35TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.273.731,84TL | 1.273.731,84TL |
| 2 | 656.252,54TL | 1.312.505,09TL |
| 3 | 453.708,50TL | 1.361.125,50TL |
| 4 | 347.882,16TL | 1.391.528,65TL |
| 5 | 284.386,36TL | 1.421.931,80TL |
| 6 | 242.076,34TL | 1.452.458,04TL |
| 7 | 211.995,57TL | 1.483.968,99TL |
| 8 | 189.327,29TL | 1.514.618,32TL |
| 9 | 171.696,40TL | 1.545.267,64TL |
| 10 | 157.677,86TL | 1.576.778,60TL |
| 11 | 146.129,81TL | 1.607.427,92TL |
| 12 | 136.475,66TL | 1.637.707,98TL |
Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.
Üretici firma verilerine göre 40 metre
Üretici firma verilerine göre;
Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.