TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka:

1.226.325,00TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0533 453 95 77

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Kontrol Ünitesi : -
  • Boyutlar : 450x260x130 mm (YxGxD)
  • Ağırlık : Yaklaşık 1,6 kg
  • Giriş Voltajı (maks) : 8,4 V DC / 1,0 A
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Kontrol Ünitesi
-
Boyutlar
450x260x130 mm (YxGxD)
Ağırlık
Yaklaşık 1,6 kg
Giriş Voltajı (maks)
8,4 V DC / 1,0 A
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 60c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Çalışma Süresi
Yaklaşık 4 Saat
Hava Nemi
%5 - %70
Geri Bildirim
Akustik, Görsel
Koruma Tipi
IP 20
Veri İletim Teknolojisi
Wifi, 2,4 Ghz
İletim Frekans Aralığı
60 - 300 Mhz
Zamanlama
4 Seviye
Tam Döngü
Saniyede 9
Teleskopik Şaft
-
Boyutlar
70x60x590-1630 mm (YxGxD)
Ağırlık
0,80 kg
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 55c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Hava Nemi
%5 - %70
Koruma Tipi
IP 20
Dahili Batarya
7,26 V / 2600 mAh
Üçgen Anten
-
Boyutlar
1010x330x50 mm (YxGxD)
Ağırlık
1,50 kg
Çalışma Sıcaklığı
-20c / 55c
Depolama Sıcaklığı
-25c / 60c
Su Geçirmez
Hayır
Hava Nemi
%5 - %70
Koruma Tipi
IP 20

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 650.626,73TL 1.301.253,46TL
3 442.498,94TL 1.327.496,81TL
4 338.649,65TL 1.354.598,60TL
5 276.487,23TL 1.382.436,17TL
6 235.229,57TL 1.411.377,44TL
7 205.987,56TL 1.441.912,94TL
8 184.071,38TL 1.472.571,06TL
9 167.134,47TL 1.504.210,25TL
10 153.744,37TL 1.537.443,65TL
11 142.799,97TL 1.570.799,69TL
12 133.751,18TL 1.605.014,16TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 651.362,52TL 1.302.725,05TL
3 443.030,35TL 1.329.091,04TL
4 338.986,89TL 1.355.947,55TL
5 276.757,03TL 1.383.785,13TL
6 235.413,52TL 1.412.481,14TL
7 206.127,71TL 1.442.894,00TL
8 184.178,69TL 1.473.429,49TL
9 167.202,60TL 1.504.823,41TL
10 153.781,16TL 1.537.811,55TL
11 142.822,27TL 1.571.044,96TL
12 133.751,18TL 1.605.014,16TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 650.626,73TL 1.301.253,46TL
3 442.498,94TL 1.327.496,81TL
4 338.649,65TL 1.354.598,60TL
5 276.487,23TL 1.382.436,17TL
6 235.229,57TL 1.411.377,44TL
7 205.987,56TL 1.441.912,94TL
8 184.071,38TL 1.472.571,06TL
9 167.134,47TL 1.504.210,25TL
10 153.744,37TL 1.537.443,65TL
11 142.799,97TL 1.570.799,69TL
12 133.751,18TL 1.605.014,16TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 651.239,89TL 1.302.479,78TL
3 442.866,84TL 1.328.600,51TL
4 338.986,89TL 1.355.947,55TL
5 276.757,03TL 1.383.785,13TL
6 235.577,03TL 1.413.462,20TL
7 206.197,79TL 1.443.384,53TL
8 184.362,63TL 1.474.901,08TL
9 167.284,36TL 1.505.559,20TL
10 153.266,10TL 1.532.660,99TL
11 142.588,15TL 1.568.469,68TL
12 133.781,84TL 1.605.382,06TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 650.626,73TL 1.301.253,46TL
3 442.498,94TL 1.327.496,81TL
4 338.649,65TL 1.354.598,60TL
5 276.487,23TL 1.382.436,17TL
6 235.229,57TL 1.411.377,44TL
7 205.987,56TL 1.441.912,94TL
8 184.071,38TL 1.472.571,06TL
9 167.134,47TL 1.504.210,25TL
10 153.744,37TL 1.537.443,65TL
11 142.799,97TL 1.570.799,69TL
12 133.751,18TL 1.605.014,16TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 648.664,61TL 1.297.329,22TL
3 440.373,31TL 1.321.119,92TL
4 336.350,29TL 1.345.401,16TL
5 273.911,95TL 1.369.559,76TL
6 232.347,71TL 1.394.086,26TL
7 202.799,12TL 1.419.593,82TL
8 180.545,70TL 1.444.365,59TL
9 163.251,11TL 1.469.259,98TL
10 149.501,28TL 1.495.012,81TL
11 138.195,68TL 1.520.152,47TL
12 128.764,13TL 1.545.169,50TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 650.994,63TL 1.301.989,25TL
3 441.926,65TL 1.325.779,96TL
4 337.515,30TL 1.350.061,19TL
5 274.893,01TL 1.374.465,06TL
6 233.165,26TL 1.398.991,56TL
7 203.499,87TL 1.424.499,12TL
8 181.189,52TL 1.449.516,15TL
9 163.809,77TL 1.474.287,92TL
10 150.016,34TL 1.500.163,37TL
11 138.652,76TL 1.525.180,40TL
12 129.172,90TL 1.550.074,80TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 1.269.001,11TL 1.269.001,11TL
2 653.815,17TL 1.307.630,35TL
3 452.023,40TL 1.356.070,19TL
4 346.590,10TL 1.386.360,41TL
5 283.330,13TL 1.416.650,64TL
6 241.177,25TL 1.447.063,50TL
7 211.208,20TL 1.478.457,42TL
8 188.624,11TL 1.508.992,91TL
9 171.058,71TL 1.539.528,41TL
10 157.092,23TL 1.570.922,33TL
11 145.587,07TL 1.601.457,82TL
12 135.968,78TL 1.631.625,41TL

- SIK SORULAN SORULAR -

Üretici firma verilerine göre, 60 MHz'den 300 MHz'e kadar çoklu iletim frekansı kullanmaktadır.

Üretici firma verilerine göre 40 metre

Üretici firma verilerine göre;

  • Yeraltı duvarları, bodrum katları ve beton güçlendirmeleri
  • Gizli oyuklar ve mezarlar
  • Su seviyesi, yeraltı nehirleri ve akiferleri
  • Gömülü boru hatları, kanallar ve kablo demetleri
  • Geri doldurulmuş kuyular, galeriler, hendekler ve sığınaklar
  • Septik tanklar, dağıtım kutuları ve drenaj boruları
  • Gizli tüneller ve sığınaklar
  • Gömülü define sandıkları, heykeller ve önbellekler

  • Kontrol Ünitesi
  • Üçgen Antenli GPR Alıcı Ünitesi
  • Üçgen Antenli GPR Verici Ünitesi
  • 2x Teleskopik Şaft
  • Android Tablet PC
  • Suya ve Darbeye Dayanıklı Pelikan Kılıf
  • Bluetooth Kulak
  • Şarj Adaptörü ve Güç Kaynağı
  • Seyahat Adaptörü
  • Kullanım Kılavuzu

Firmamızdan satın alınan radar sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.

- YORUMLAR -