TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka: Nokta Makro

Score Dedektör

13.850,00TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0530 894 40 17

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Frekans : Multi, 15kHz
  • Ses Frekansı : 100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
  • Arama Modu : 3 (Park - Field - Beach)
  • Kullanıcı Profili : Hayır
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

Nokta Score, Score 2 Dedektör Karşılaştırma

 ScoreScore 2
Arama ModlarıPark - Field - BeachPark - Field - Beach
FrekansMulti - 15kHzMulti - 15kHz
Hassasiyet5 Kademe10 Kademe
Toprak AyarıHayırOtomatik - Manuel - Takip
Recovery SpeedHayır3 Kademe
Iron FilterHayırEvet
Notch FilterHayırEvet
Custom User ProfilesHayır2
Ground SuppressorHayır2
Auto Noise CancellationEvetEvet
PinpointEvetEvet
Target ID01 - 6001 - 60
Target ID DepthEvetEvet
Ekran Aydınlatma6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)
Ses6 Kademe6 Kademe
Titreşim6 Kademe6 Kademe
Led FenerEvetEvet
BluetoothEvetEvet

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Frekans
Multi, 15kHz
Ses Frekansı
100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
Arama Modu
3 (Park - Field - Beach)
Kullanıcı Profili
Hayır
Notch Filter
Hayır
Iron Filter
Hayır
Recovery Speed
Hayır
Ground Balance
Hayır
Pinpoint
Evet
Auto Noise Cancellation
Evet
Titreşim
Evet
Hassasiyet
5 Kademe
Target ID
01 - 60
Arama Başlığı
Waterproof DD Search Coil 30cm x 23cm / 12
Ekran
Custom LCD
Ekran Aydınlatma
Evet
LED Fener
Evet
Ağırlık
1.25 kg (2.7lbs)
Uzunluk
63cm - 132cm (25
Batarya
3250 mAh Lityum Polimer
Garanti
3 Yıl

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.324,57TL 14.649,15TL
3 4.970,30TL 14.910,91TL
4 3.792,82TL 15.171,29TL
5 3.086,33TL 15.431,67TL
6 2.615,57TL 15.693,44TL
7 2.280,30TL 15.962,13TL
8 2.027,99TL 16.223,89TL
9 1.831,74TL 16.485,66TL
10 1.675,43TL 16.754,35TL
11 1.546,92TL 17.016,11TL
12 1.439,82TL 17.277,88TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.332,19TL 14.664,38TL
3 4.975,38TL 14.926,15TL
4 3.796,29TL 15.185,14TL
5 3.088,83TL 15.444,14TL
6 2.617,19TL 15.703,13TL
7 2.281,49TL 15.970,44TL
8 2.028,85TL 16.230,82TL
9 1.832,36TL 16.491,20TL
10 1.675,71TL 16.757,12TL
11 1.547,05TL 17.017,50TL
12 1.439,82TL 17.277,88TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.324,57TL 14.649,15TL
3 4.970,30TL 14.910,91TL
4 3.792,82TL 15.171,29TL
5 3.086,33TL 15.431,67TL
6 2.615,57TL 15.693,44TL
7 2.280,30TL 15.962,13TL
8 2.027,99TL 16.223,89TL
9 1.831,74TL 16.485,66TL
10 1.675,43TL 16.754,35TL
11 1.546,92TL 17.016,11TL
12 1.439,82TL 17.277,88TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.330,81TL 14.661,61TL
3 4.974,00TL 14.921,99TL
4 3.796,29TL 15.185,14TL
5 3.088,83TL 15.444,14TL
6 2.618,80TL 15.712,83TL
7 2.282,08TL 15.974,59TL
8 2.030,41TL 16.243,28TL
9 1.832,97TL 16.496,74TL
10 1.671,56TL 16.715,57TL
11 1.545,28TL 16.998,11TL
12 1.440,05TL 17.280,65TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.324,57TL 14.649,15TL
3 4.970,30TL 14.910,91TL
4 3.792,82TL 15.171,29TL
5 3.086,33TL 15.431,67TL
6 2.615,57TL 15.693,44TL
7 2.280,30TL 15.962,13TL
8 2.027,99TL 16.223,89TL
9 1.831,74TL 16.485,66TL
10 1.675,43TL 16.754,35TL
11 1.546,92TL 17.016,11TL
12 1.439,82TL 17.277,88TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.304,49TL 14.608,98TL
3 4.949,53TL 14.848,59TL
4 3.771,01TL 15.084,04TL
5 3.062,51TL 15.312,56TL
6 2.589,72TL 15.538,32TL
7 2.252,41TL 15.766,84TL
8 1.997,86TL 15.982,90TL
9 1.799,58TL 16.196,19TL
10 1.641,09TL 16.410,87TL
11 1.510,53TL 16.615,85TL
12 1.401,27TL 16.815,29TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.328,73TL 14.657,46TL
3 4.964,76TL 14.894,29TL
4 3.782,09TL 15.128,36TL
5 3.071,65TL 15.358,27TL
6 2.597,11TL 15.582,64TL
7 2.258,54TL 15.809,78TL
8 2.003,40TL 16.027,22TL
9 1.804,19TL 16.237,74TL
10 1.645,24TL 16.452,42TL
11 1.514,18TL 16.656,01TL
12 1.404,51TL 16.854,07TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 14.315,36TL 14.315,36TL
2 7.384,13TL 14.768,26TL
3 5.001,24TL 15.003,71TL
4 3.809,10TL 15.236,39TL
5 3.092,71TL 15.463,53TL
6 2.614,19TL 15.685,13TL
7 2.272,98TL 15.910,88TL
8 2.015,69TL 16.125,56TL
9 1.815,12TL 16.336,08TL
10 1.654,80TL 16.547,98TL
11 1.522,74TL 16.750,19TL
12 1.412,24TL 16.946,86TL

- YORUMLAR -