TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka: Nokta Makro

Score Dedektör

19.220,00TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0533 453 95 77

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Frekans : Multi, 15kHz
  • Ses Frekansı : 100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
  • Arama Modu : 3 (Park - Field - Beach)
  • Kullanıcı Profili : Hayır
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

Nokta Score, Score 2 Dedektör Karşılaştırma

 ScoreScore 2
Arama ModlarıPark - Field - BeachPark - Field - Beach
FrekansMulti - 15kHzMulti - 15kHz
Hassasiyet5 Kademe10 Kademe
Toprak AyarıHayırOtomatik - Manuel - Takip
Recovery SpeedHayır3 Kademe
Iron FilterHayırEvet
Notch FilterHayırEvet
Custom User ProfilesHayır2
Ground SuppressorHayır2
Auto Noise CancellationEvetEvet
PinpointEvetEvet
Target ID01 - 6001 - 60
Target ID DepthEvetEvet
Ekran Aydınlatma6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5)
Ses6 Kademe6 Kademe
Titreşim6 Kademe6 Kademe
Led FenerEvetEvet
BluetoothEvetEvet

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Frekans
Multi, 15kHz
Ses Frekansı
100hz - 1200Hz Ayarlanabilir
Arama Modu
3 (Park - Field - Beach)
Kullanıcı Profili
Hayır
Notch Filter
Hayır
Iron Filter
Hayır
Recovery Speed
Hayır
Ground Balance
Hayır
Pinpoint
Evet
Auto Noise Cancellation
Evet
Titreşim
Evet
Hassasiyet
5 Kademe
Target ID
01 - 60
Arama Başlığı
Waterproof DD Search Coil 30cm x 23cm / 12
Ekran
Custom LCD
Ekran Aydınlatma
Evet
LED Fener
Evet
Ağırlık
1.25 kg (2.7lbs)
Uzunluk
63cm - 132cm (25
Batarya
3250 mAh Lityum Polimer
Garanti
3 Yıl

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.164,50TL 20.328,99TL
3 6.897,42TL 20.692,25TL
4 5.263,40TL 21.053,59TL
5 4.282,98TL 21.414,92TL
6 3.629,70TL 21.778,18TL
7 3.164,44TL 22.151,05TL
8 2.814,29TL 22.514,31TL
9 2.541,95TL 22.877,57TL
10 2.325,04TL 23.250,43TL
11 2.146,70TL 23.613,69TL
12 1.998,08TL 23.976,95TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.175,07TL 20.350,14TL
3 6.904,46TL 20.713,39TL
4 5.268,20TL 21.072,81TL
5 4.286,44TL 21.432,22TL
6 3.631,94TL 21.791,64TL
7 3.166,08TL 22.162,58TL
8 2.815,49TL 22.523,92TL
9 2.542,81TL 22.885,25TL
10 2.325,43TL 23.254,28TL
11 2.146,87TL 23.615,61TL
12 1.998,08TL 23.976,95TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.164,50TL 20.328,99TL
3 6.897,42TL 20.692,25TL
4 5.263,40TL 21.053,59TL
5 4.282,98TL 21.414,92TL
6 3.629,70TL 21.778,18TL
7 3.164,44TL 22.151,05TL
8 2.814,29TL 22.514,31TL
9 2.541,95TL 22.877,57TL
10 2.325,04TL 23.250,43TL
11 2.146,70TL 23.613,69TL
12 1.998,08TL 23.976,95TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.164,50TL 20.328,99TL
3 6.897,42TL 20.692,25TL
4 5.263,40TL 21.053,59TL
5 4.282,98TL 21.414,92TL
6 3.629,70TL 21.778,18TL
7 3.164,44TL 22.151,05TL
8 2.814,29TL 22.514,31TL
9 2.541,95TL 22.877,57TL
10 2.325,04TL 23.250,43TL
11 2.146,70TL 23.613,69TL
12 1.998,08TL 23.976,95TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.164,50TL 20.328,99TL
3 6.897,42TL 20.692,25TL
4 5.263,40TL 21.053,59TL
5 4.282,98TL 21.414,92TL
6 3.629,70TL 21.778,18TL
7 3.164,44TL 22.151,05TL
8 2.814,29TL 22.514,31TL
9 2.541,95TL 22.877,57TL
10 2.325,04TL 23.250,43TL
11 2.146,70TL 23.613,69TL
12 1.998,08TL 23.976,95TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.136,63TL 20.273,26TL
3 6.868,59TL 20.605,76TL
4 5.233,13TL 20.932,50TL
5 4.249,93TL 21.249,63TL
6 3.593,82TL 21.562,92TL
7 3.125,72TL 21.880,05TL
8 2.772,49TL 22.179,88TL
9 2.497,32TL 22.475,87TL
10 2.277,38TL 22.773,78TL
11 2.096,20TL 23.058,23TL
12 1.944,58TL 23.335,00TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.170,26TL 20.340,53TL
3 6.889,73TL 20.669,19TL
4 5.248,50TL 20.994,01TL
5 4.262,61TL 21.313,06TL
6 3.604,07TL 21.624,42TL
7 3.134,23TL 21.939,63TL
8 2.780,17TL 22.241,38TL
9 2.503,73TL 22.533,53TL
10 2.283,14TL 22.831,44TL
11 2.101,27TL 23.113,97TL
12 1.949,07TL 23.388,82TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 19.865,79TL 19.865,79TL
2 10.247,14TL 20.494,29TL
3 6.940,34TL 20.821,03TL
4 5.285,98TL 21.143,92TL
5 4.291,83TL 21.459,13TL
6 3.627,78TL 21.766,65TL
7 3.154,28TL 22.079,94TL
8 2.797,23TL 22.377,85TL
9 2.518,89TL 22.669,99TL
10 2.296,41TL 22.964,06TL
11 2.113,15TL 23.244,67TL
12 1.959,80TL 23.517,59TL

- YORUMLAR -