Nokta Score, Score 2 Dedektör Karşılaştırma
| Score | Score 2 | |
| Arama Modları | Park - Field - Beach | Park - Field - Beach |
| Frekans | Multi - 15kHz | Multi - 15kHz |
| Hassasiyet | 5 Kademe | 10 Kademe |
| Toprak Ayarı | Hayır | Otomatik - Manuel - Takip |
| Recovery Speed | Hayır | 3 Kademe |
| Iron Filter | Hayır | Evet |
| Notch Filter | Hayır | Evet |
| Custom User Profiles | Hayır | 2 |
| Ground Suppressor | Hayır | 2 |
| Auto Noise Cancellation | Evet | Evet |
| Pinpoint | Evet | Evet |
| Target ID | 01 - 60 | 01 - 60 |
| Target ID Depth | Evet | Evet |
| Ekran Aydınlatma | 6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5) | 6 Kademe (0 - 5) Otomatik 5 Kademe (A1 - A5) |
| Ses | 6 Kademe | 6 Kademe |
| Titreşim | 6 Kademe | 6 Kademe |
| Led Fener | Evet | Evet |
| Bluetooth | Evet | Evet |
