Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.552,97TL | 589.105,93TL |
3 | 200.328,96TL | 600.986,87TL |
4 | 153.314,11TL | 613.256,45TL |
5 | 125.171,83TL | 625.859,13TL |
6 | 106.493,58TL | 638.961,47TL |
7 | 93.255,08TL | 652.785,56TL |
8 | 83.333,15TL | 666.665,16TL |
9 | 75.665,44TL | 680.988,92TL |
10 | 69.603,44TL | 696.034,41TL |
11 | 64.648,67TL | 711.135,42TL |
12 | 60.552,09TL | 726.625,05TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.886,08TL | 589.772,15TL |
3 | 200.569,54TL | 601.708,61TL |
4 | 153.466,79TL | 613.867,15TL |
5 | 125.293,97TL | 626.469,83TL |
6 | 106.576,86TL | 639.461,14TL |
7 | 93.318,53TL | 653.229,71TL |
8 | 83.381,72TL | 667.053,79TL |
9 | 75.696,28TL | 681.266,51TL |
10 | 69.620,10TL | 696.200,96TL |
11 | 64.658,77TL | 711.246,45TL |
12 | 60.552,09TL | 726.625,05TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.552,97TL | 589.105,93TL |
3 | 200.328,96TL | 600.986,87TL |
4 | 153.314,11TL | 613.256,45TL |
5 | 125.171,83TL | 625.859,13TL |
6 | 106.493,58TL | 638.961,47TL |
7 | 93.255,08TL | 652.785,56TL |
8 | 83.333,15TL | 666.665,16TL |
9 | 75.665,44TL | 680.988,92TL |
10 | 69.603,44TL | 696.034,41TL |
11 | 64.648,67TL | 711.135,42TL |
12 | 60.552,09TL | 726.625,05TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.830,56TL | 589.661,12TL |
3 | 200.495,51TL | 601.486,54TL |
4 | 153.466,79TL | 613.867,15TL |
5 | 125.293,97TL | 626.469,83TL |
6 | 106.650,88TL | 639.905,29TL |
7 | 93.350,25TL | 653.451,78TL |
8 | 83.465,00TL | 667.720,01TL |
9 | 75.733,29TL | 681.599,62TL |
10 | 69.386,92TL | 693.869,19TL |
11 | 64.552,78TL | 710.080,57TL |
12 | 60.565,97TL | 726.791,61TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.552,97TL | 589.105,93TL |
3 | 200.328,96TL | 600.986,87TL |
4 | 153.314,11TL | 613.256,45TL |
5 | 125.171,83TL | 625.859,13TL |
6 | 106.493,58TL | 638.961,47TL |
7 | 93.255,08TL | 652.785,56TL |
8 | 83.333,15TL | 666.665,16TL |
9 | 75.665,44TL | 680.988,92TL |
10 | 69.603,44TL | 696.034,41TL |
11 | 64.648,67TL | 711.135,42TL |
12 | 60.552,09TL | 726.625,05TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 293.664,67TL | 587.329,34TL |
3 | 199.366,64TL | 598.099,92TL |
4 | 152.273,14TL | 609.092,56TL |
5 | 124.005,94TL | 620.029,69TL |
6 | 105.188,90TL | 631.133,38TL |
7 | 91.811,60TL | 642.681,21TL |
8 | 81.736,99TL | 653.895,93TL |
9 | 73.907,35TL | 665.166,17TL |
10 | 67.682,50TL | 676.825,03TL |
11 | 62.564,21TL | 688.206,31TL |
12 | 58.294,34TL | 699.532,07TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 294.719,52TL | 589.439,04TL |
3 | 200.069,87TL | 600.209,62TL |
4 | 152.800,57TL | 611.202,26TL |
5 | 124.450,09TL | 622.250,43TL |
6 | 105.559,02TL | 633.354,11TL |
7 | 92.128,85TL | 644.901,94TL |
8 | 82.028,46TL | 656.227,70TL |
9 | 74.160,27TL | 667.442,42TL |
10 | 67.915,68TL | 679.156,81TL |
11 | 62.771,14TL | 690.482,56TL |
12 | 58.479,40TL | 701.752,80TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 574.504,59TL | 574.504,59TL |
2 | 295.996,45TL | 591.992,89TL |
3 | 204.640,89TL | 613.922,67TL |
4 | 156.908,93TL | 627.635,72TL |
5 | 128.269,75TL | 641.348,76TL |
6 | 109.186,22TL | 655.117,33TL |
7 | 95.618,58TL | 669.330,05TL |
8 | 85.394,27TL | 683.154,13TL |
9 | 77.442,02TL | 696.978,22TL |
10 | 71.119,09TL | 711.190,93TL |
11 | 65.910,46TL | 725.015,02TL |
12 | 61.556,05TL | 738.672,55TL |
Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 metal ayrımı yapamaz.
Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 ölçüm yaptığınız yer için size renk den oluşan bir harita oluşturacaktır. Bu haritada aldığınız her ölçümde kırmızı, mavi ve yeşil renkler görünecek bunları analiz ederek aldığınız veride boşluk var ise tespit edebilirsiniz.
Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 ölçüm yaptığınız yer için renk den oluşan bir harita oluşturacaktır. Bu haritada aldığınız her ölçümde kırmızı, mavi ve yeşil renkler görünecek bunları analiz ederek aldığınız veride metal var ise tespit edebilirsiniz. Kıymetsiz metalleri kıymetli metallere kıyasla daha kolay görecektir. Metal tespit edebilmesi için metalin minimum 40cm çapında olması ve toprak altında eski kalması gerekmektedir.
Üretici firma verilerine göre 21 metre
Yeraltı görüntüleme sistemleri genel olarak boşluk tespiti için kullanılır. Toprak altında kalmış büyük ve eski metalleri de tespit edebilir.
Firmamızdan satın alınan yeraltı görüntüleme sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.