Bize Ulaşın:
0216 310 95 77
Marka:

656.097,70TL
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER

0533 453 95 77

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

  • Kontrol Ünitesi : -
  • Boyutlar : 390x300x140 mm (YxGxD)
  • Ağırlık : 1,5 kg Yaklaşık
  • Giriş Voltajı (maks.) : 11-13 V DC/6 W
Detaylı Bilgi

Ücretsiz Kargo

1.000TL ve üstü ücretsiz

Kapıda Ödeme

3.000TL ve üstü kapıda ödeme

KULLANIM ALANLARI

- ÜRÜN AÇIKLAMASI -

- TEKNİK ÖZELLİKLER -

Kontrol Ünitesi
-
Boyutlar
390x300x140 mm (YxGxD)
Ağırlık
1,5 kg Yaklaşık
Giriş Voltajı (maks.)
11-13 V DC/6 W
İşlemci / Ana Cpu
Cortex M3, 32 Mhz
İşlemci / Bağımlı Cpu
Cortex M0, 24 Mhz
Ekran
3,5
Ekran Cpu
Cortex M3, 32 Mhz, 128 Kb Ram
Veri Belleği
4 Gb
Örnekleme Oranı
1024 Değer/Saniye
Ölçüm Çözünürlüğü
16 Bit
Çalışma Sıcaklığı
-10c / 60c
Depolama Sıcaklığı
-20 / 70c
Ses
Dahili Hoparlör / Bluetooth
Su Geçirmez
Hayır
Hava Nemi
%5 - %75
Süper Sensör
-
Ağırlık
0,9 kg
Uzunluk
960 mm
Çap Tüpü / Led Yörünge
50 mm /65 mm
Teknoloji
SCMI-15-D
Standart Prob
-
Ağırlık
0,4 kg
Uzunluk
445 mm
Çap Tüpü/Led Yörünge
35 mm / 65 mm
Teknoloji
SCMI-15-D
Veri İletimi
-
Teknoloji
Blueooth
Frekans
2,4 - 2,4835 Ghz
Maksimum Aktarım Hızı
1 Mbps
Hassasiyet Alma
-85 dBm
Maksimum Aralık
Yaklaşık 10m

- TAKSİT SEÇENEKLERİ -

Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.092,63TL 696.185,27TL
3 236.741,92TL 710.225,76TL
4 181.181,38TL 724.725,52TL
5 147.923,79TL 739.618,94TL
6 125.850,47TL 755.102,84TL
7 110.205,67TL 771.439,68TL
8 98.480,26TL 787.842,12TL
9 89.418,83TL 804.769,44TL
10 82.254,97TL 822.549,69TL
11 76.399,59TL 840.395,54TL
12 71.558,39TL 858.700,67TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.486,29TL 696.972,59TL
3 237.026,23TL 711.078,69TL
4 181.361,81TL 725.447,23TL
5 148.068,13TL 740.340,64TL
6 125.948,89TL 755.693,33TL
7 110.280,65TL 771.964,55TL
8 98.537,67TL 788.301,39TL
9 89.455,28TL 805.097,49TL
10 82.274,65TL 822.746,52TL
11 76.411,52TL 840.526,76TL
12 71.558,39TL 858.700,67TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.092,63TL 696.185,27TL
3 236.741,92TL 710.225,76TL
4 181.181,38TL 724.725,52TL
5 147.923,79TL 739.618,94TL
6 125.850,47TL 755.102,84TL
7 110.205,67TL 771.439,68TL
8 98.480,26TL 787.842,12TL
9 89.418,83TL 804.769,44TL
10 82.254,97TL 822.549,69TL
11 76.399,59TL 840.395,54TL
12 71.558,39TL 858.700,67TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.420,68TL 696.841,37TL
3 236.938,75TL 710.816,25TL
4 181.361,81TL 725.447,23TL
5 148.068,13TL 740.340,64TL
6 126.036,37TL 756.218,21TL
7 110.318,14TL 772.226,99TL
8 98.636,09TL 789.088,70TL
9 89.499,02TL 805.491,15TL
10 81.999,09TL 819.990,91TL
11 76.286,27TL 839.148,96TL
12 71.574,79TL 858.897,50TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.092,63TL 696.185,27TL
3 236.741,92TL 710.225,76TL
4 181.181,38TL 724.725,52TL
5 147.923,79TL 739.618,94TL
6 125.850,47TL 755.102,84TL
7 110.205,67TL 771.439,68TL
8 98.480,26TL 787.842,12TL
9 89.418,83TL 804.769,44TL
10 82.254,97TL 822.549,69TL
11 76.399,59TL 840.395,54TL
12 71.558,39TL 858.700,67TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 347.042,88TL 694.085,76TL
3 235.604,68TL 706.814,05TL
4 179.951,20TL 719.804,79TL
5 146.545,98TL 732.729,91TL
6 124.308,64TL 745.851,87TL
7 108.499,81TL 759.498,70TL
8 96.593,98TL 772.751,87TL
9 87.341,18TL 786.070,65TL
10 79.984,87TL 799.848,71TL
11 73.936,25TL 813.298,71TL
12 68.890,26TL 826.683,10TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 348.289,46TL 696.578,93TL
3 236.435,74TL 709.307,22TL
4 180.574,49TL 722.297,96TL
5 147.070,86TL 735.354,30TL
6 124.746,04TL 748.476,26TL
7 108.874,73TL 762.123,09TL
8 96.938,44TL 775.507,48TL
9 87.640,07TL 788.760,65TL
10 80.260,43TL 802.604,32TL
11 74.180,79TL 815.988,71TL
12 69.108,96TL 829.307,49TL
Banka Logo
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 678.929,90TL 678.929,90TL
2 349.798,49TL 699.596,98TL
3 241.837,61TL 725.512,84TL
4 185.429,61TL 741.718,45TL
5 151.584,81TL 757.924,06TL
6 129.032,55TL 774.195,29TL
7 112.998,77TL 790.991,39TL
8 100.916,03TL 807.328,22TL
9 91.518,34TL 823.665,05TL
10 84.046,12TL 840.461,15TL
11 77.890,73TL 856.797,99TL
12 72.744,83TL 872.937,99TL

- SIK SORULAN SORULAR -

Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 metal ayrımı yapamaz.

Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 ölçüm yaptığınız yer için size renk den oluşan bir harita oluşturacaktır. Bu haritada aldığınız her ölçümde kırmızı, mavi ve yeşil renkler görünecek bunları analiz ederek aldığınız veride boşluk var ise tespit edebilirsiniz.

Manyetometre yeraltı görüntüleme Rover C4 ölçüm yaptığınız yer için renk den oluşan bir harita oluşturacaktır. Bu haritada aldığınız her ölçümde kırmızı, mavi ve yeşil renkler görünecek bunları analiz ederek aldığınız veride metal var ise tespit edebilirsiniz. Kıymetsiz metalleri kıymetli metallere kıyasla daha kolay görecektir. Metal tespit edebilmesi için metalin minimum 40cm çapında olması ve toprak altında eski kalması gerekmektedir.

Üretici firma verilerine göre 21 metre

Yeraltı görüntüleme sistemleri genel olarak boşluk tespiti için kullanılır. Toprak altında kalmış büyük ve eski metalleri de tespit edebilir.

  • Kontrol Ünitesi
  • Led Yörüngeli Standart Prob
  • Led Yörüngeli Süper Sensör
  • Windows Tablet PC
  • 3D Yazılım Visualizer 3D
  • Bluetooth Kulaklık
  • Şarj Cihazı ve Seyahat Adaptörlü Güç Paketi
  • USB Bluetooth Dongle
  • Suya ve Darbeye Dayanıklı Pelican Kılıf
  • Taşıma Tüpü
  • Kullanım Kılavuzu

Firmamızdan satın alınan yeraltı görüntüleme sistemlerinde ilk eğitim ücretsiz eğitim olarak verilmektedir, sonrasında istenilen eğitimler ücretlidir. Farklı firmalardan satın alınan ürünler için eğitim ücretlidir.

- YORUMLAR -

0533 453 95 77