Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 0TL | 0TL |
2 | 0TL | 0TL |
3 | 0TL | 0TL |
4 | 0TL | 0TL |
5 | 0TL | 0TL |
6 | 0TL | 0TL |
7 | 0TL | 0TL |
8 | 0TL | 0TL |
9 | 0TL | 0TL |
10 | 0TL | 0TL |
11 | 0TL | 0TL |
12 | 0TL | 0TL |
Racer 2 dedektör kaç metre derini çeker gibi soruların cevabı olarak; Yüzeysel dedektörler küçük metal aramacılığı için kullanılır. Yüzük, küpe, kolye, tek para v.b. değerli küçük metalleri 20 - 30cm arasında tespit edebilirsiniz. Büyük metalde tespit derinliği 50 - 60cm dir.
Racer 2 dedektör de tek para derinliğini etkileyen faktörler mevcuttur. Metalin büyüklüğü, türü, toprak altında kalma süresi ve toprak yapısına göre değişkenlik gösterir. Tek parayı 20-30cm arasında tespit edebilirsiniz.
Racer 2 arama başlığı 28,5 x 18 cm DD dir.
Racer 2 dedektör tespit edilen metallere 00 ve 99 arasında rakamsal değer vermektedir ve farklı ses tonları ile değersiz, değerli olarak ayrım yapmaktadır.
Racer 2, 14 kHz (Kilohertz) ile çalışmaktadır.
Racer 2 dedektör de kullanıcının yapabileceği toprak ayarı mevcuttur.
Pil ile çalışmaktadır.
Ana Ünite
Alüminyum Bağlantı Şaftı
28,5 x 18 cm DD Arama Başlığı
Arama Başlığı Koruyucu
Plastik, Bobin Bağlantı Şaftı
Kulaklık
Kullanım Kılavuzu
Target ID (Hedef Kimlik Numarası), arama başlığı bir hedef üzerinden geçerken metallerin iletkenlik oranlarına göre metal dedektörü tarafından üretilen 2 basamaklı, hedef tanımlayıcı bir sayıdır.
Sallamalı dedektörlerde hedefin yerini tam anlayamayabilirsiniz. Dedektörünüzü anlık olarak sallamasız moda geçirmek için Pinpoint (Noktalama) butonuna basılı tutun ve sinyalin üzerine yavaşça gelin. Ses seviyesinin en yoğun olduğu yer hedefin üzeridir.